Bảng giá tôm thịt, giá tôm mua tại ao (tôm thẻ, tôm sú), giá tham khảo tại Cà Mau và các vùng lân cận. Theo dõi biến động giá tôm để có kế hoạch nuôi tốt nhất.
Cập nhật: 15/02/2026.
Bảng tham khảo Cà Mau và lân cận.
| Thẻ Đá Kiểm KS | Giá | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| 100 con: | 102,000 | -4,000 |
| 80 con: | 110,000 | -10,000 |
| 70 con: | 115,000 | -15,000 |
| 60 con: | 120,000 | -15,000 |
| 50 con: | 128,000 | -17,000 |
| 40 con: | 135,000 | -20,000 |
| 30 con: | 165,000 | -15,000 |
| 25 con: | 185,000 | -15,000 |
| 20 con: | 220,000 | -10,000 |
| Thẻ đá bắt ngang | Giá | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| 200 con: | 67,000 | 0,000 |
| 100 con: | 98,000 | 2,000 |
| 80 con: | 112,000 | 2,000 |
| 70 con: | 114,000 | -2,000 |
| 60 con: | 119,000 | 1,000 |
| 50 con: | 120,000 | -15,000 |
| 40 con: | 148,000 | -22,000 |
| Tôm sú Oxi | Giá | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| 100 con: | 0,000 | |
| 90 con: | 0,000 | |
| 80 con: | 0,000 | |
| 70 con: | 0,000 | |
| 60 con: | 0,000 | |
| 40 con: | 160,000 | 0,000 |
| 30 con: | 190,000 | 0,000 |
| 22 con: | 0,000 | |
| 20 con: | 260,000 | 0,000 |
| Tôm Sú dập đá | Giá | Tăng/giảm |
|---|---|---|
| 100 con: | 0,000 | |
| 90 con: | 0,000 | |
| 80 con: | 0,000 | |
| 70 con: | 0,000 | |
| 60 con: | 0,000 | |
| 50 con: | 0,000 | |
| 40 con: | 0,000 | |
| 30 con: | 0,000 | |
| 20 con: | 0,000 |
📱 Mở xem trong App SAMVI AI để xem nhanh, gọn.
Nếu anh chưa cài App 👉 hãy bấm nút bên dưới để mở App, sau đó chọn Cài App SAMVI AI và bấm 🔔 Nhận thông báo để nhận giá tôm mỗi ngày, cùng nhiều gói hỗ trợ nuôi tôm khác.
Ghi chú
- Giá có thể thay đổi theo vùng, lượng và tình trạng tôm.
- Anh em cần giá sát ao vui lòng gọi điện trực tiếp cho người mua nhé.