

Giá tôm Cà Mau hôm nay 03/06/2026 (cập nhật mới nhất)
Cập nhật: 03/06/2026.
Bảng tham khảo Cà Mau và lân cận.
Bảng giá chi tiết
| Thẻ Đá Kiểm KS | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | 62.000 đ | 0% |
| 100 con: | 98.000 đ | ▲ 1.0% |
| 90 con: | 100.000 đ | 0% |
| 80 con: | 109.000 đ | ▼ -0.9% |
| 70 con: | 110.000 đ | ▼ -8.3% |
| 60 con: | 111.000 đ | ▼ -1.8% |
| 50 con: | 112.000 đ | ▼ -1.8% |
| 40 con: | 115.000 đ | ▼ -1.7% |
| 30 con: | 125.000 đ | ▼ -17.8% |
| 20 con: | 212.000 đ | ▲ 4.4% |
| Thẻ đá bắt ngang | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | 53.000 đ | 0% |
| 100 con: | 88.000 đ | 0% |
| 90 con: | 91.000 đ | ▲ 1.1% |
| 80 con: | 100.000 đ | ▼ -1.0% |
| 70 con: | 102.000 đ | ▼ -7.3% |
| 60 con: | 104.000 đ | ▼ -1.0% |
| 50 con: | 105.000 đ | ▼ -1.9% |
| 40 con: | 106.000 đ | ▼ -2.8% |
| 30 con: | 115.000 đ | ▼ -19.6% |
| ▲ 0% |
| Tôm sú Oxi | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 60 con: | 172.000 đ | 0% |
| 50 con: | 174.000 đ | ▲ 5.5% |
| 40 con: | 196.000 đ | 0% |
| 30 con: | 241.000 đ | ▼ -0.4% |
| 20 con: | 250.000 đ | ▲ 2.9% |
| Tôm Sú dập đá | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 100 con: | 150.000 đ | 0% |
| 90 con: | ||
| 80 con: | ||
| 70 con: | ||
| 60 con: | 156.000 đ | 0% |
| 50 con: | 158.000 đ | ▲ 7.5% |
| 40 con: | 177.000 đ | 0% |
| 30 con: | 215.000 đ | 0% |
| 20 con: | 216.000 đ | ▼ -0.5% |
📱 Mở xem trong App SAMVI AI để xem nhanh, gọn.
Nếu anh chưa cài App 👉 hãy bấm nút bên dưới để mở App, sau đó chọn
Cài App SAMVI AI và bấm 🔔 Nhận thông báo
để nhận giá tôm mỗi ngày, cùng nhiều gói hỗ trợ nuôi tôm khác.
Ghi chú
- Giá có thể thay đổi theo vùng, lượng và tình trạng tôm.
- Anh em cần giá sát ao vui lòng gọi điện trực tiếp cho người mua nhé.





Vi ngoài chủ đề thông báo giá tôm, việc làm nuôi tôm, thời tiết, tin tức thì ngày nghĩ củng thêm chủ đề nhảy nhót nữa ạ.

Nỗi lo không của riêng ai. Tôm lớn thấp thỏm sợ tôm rớt vì ngủ quên gãy quạt không hay. Rinh ngay 1 cái rẻ hơn thùng bia để an tâm và bảo vệ hàng trăm triệu dưới ao nhé bà con.

Nắng nóng nhiệt độ cao sẽ làm tăng quá trình trao đổi chất, nên tôm sẽ ăn rất nhiều và đồng thời nước củng rất nhanh dơ. Hệ số thức ăn sẽ cao và kéo theo tảo phát triển nhanh quá mức dễ suy tàn đồng loạt gây ngẹt oxi vào buổi sáng và khí độc nguy hiểm cho tôm.
Mọi người nếu cho ăn thoải mái theo canh vó thì hãy chú trọng quan sát màu nước, bổ sung quạt nước nếu cần thiết, và các ao tôm lớn nhớ thay nước, châm nước nhiều vào nếu có nước nhé.

