Bảng giá tôm thịt, giá tôm mua tại ao (tôm thẻ, tôm sú), giá tham khảo tại Cà Mau và các vùng lân cận. Theo dõi biến động giá tôm để có kế hoạch nuôi tốt nhất.
Cập nhật: 25/04/2026.
Bảng tham khảo Cà Mau và lân cận.
| Thẻ Đá Kiểm KS | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | ||
| 100 con: | 95.000 đ | ▲ 6.7% |
| 90 con: | 96.000 đ | ▲ 1.1% |
| 80 con: | 102.000 đ | ▲ 3.0% |
| 70 con: | 104.000 đ | ▲ 1.0% |
| 60 con: | 108.000 đ | ▲ 3.8% |
| 50 con: | 112.000 đ | ▲ 0.9% |
| 40 con: | 114.000 đ | ▼ -0.9% |
| 30 con: | 134.000 đ | ▲ 0.8% |
| 20 con: | 193.000 đ | 0% |
| Thẻ đá bắt ngang | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | ||
| 100 con: | 87.000 đ | ▲ 8.8% |
| 90 con: | 88.000 đ | ▲ 3.5% |
| 80 con: | 94.000 đ | ▲ 5.6% |
| 70 con: | 95.000 đ | ▲ 2.2% |
| 60 con: | 99.000 đ | ▲ 4.2% |
| 50 con: | 102.000 đ | ▲ 1.0% |
| 40 con: | 104.000 đ | ▼ -1.0% |
| 30 con: | 124.000 đ | ▲ 0.8% |
| Tôm sú Oxi | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 60 con: | ||
| 50 con: | ||
| 40 con: | 193.000 đ | 0% |
| 30 con: | 215.000 đ | ▼ -0.5% |
| 20 con: | 273.000 đ | ▲ 0.7% |
| Tôm Sú dập đá | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 100 con: | ||
| 90 con: | ||
| 80 con: | ||
| 70 con: | ||
| 60 con: | ||
| 50 con: | ||
| 40 con: | 174.000 đ | 0% |
| 30 con: | 190.000 đ | 0% |
| 20 con: | 238.000 đ | 0% |
📱 Mở xem trong App SAMVI AI để xem nhanh, gọn.
Nếu anh chưa cài App 👉 hãy bấm nút bên dưới để mở App, sau đó chọn Cài App SAMVI AI và bấm 🔔 Nhận thông báo để nhận giá tôm mỗi ngày, cùng nhiều gói hỗ trợ nuôi tôm khác.
Ghi chú
- Giá có thể thay đổi theo vùng, lượng và tình trạng tôm.
- Anh em cần giá sát ao vui lòng gọi điện trực tiếp cho người mua nhé.