Giá tôm Cà Mau hôm nay 29/04/2026 (cập nhật mới nhất)
Cập nhật: 29/04/2026.
Bảng tham khảo Cà Mau và lân cận.
Bảng giá chi tiết
| Thẻ Đá Kiểm KS | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | ||
| 100 con: | 95.000 đ | ▲ 6.8% |
| 90 con: | 98.000 đ | ▲ 1.1% |
| 80 con: | 105.000 đ | ▲ 4.0% |
| 70 con: | 108.000 đ | ▲ 6.0% |
| 60 con: | 115.000 đ | ▲ 5.0% |
| 50 con: | 118.000 đ | ▲ 4.0% |
| 40 con: | 128.000 đ | ▲ 11.0% |
| 30 con: | 145.000 đ | ▲ 19.0% |
| 20 con: | 180.000 đ | ▲ 1.0% |
| Thẻ đá bắt ngang | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | ||
| 100 con: | 85.000 đ | ▲ 18.8% |
| 90 con: | 88.000 đ | ▲ 1.1% |
| 80 con: | 95.000 đ | ▲ 4.0% |
| 70 con: | 98.000 đ | ▲ 6.0% |
| 60 con: | 105.000 đ | ▲ 5.0% |
| 50 con: | 108.000 đ | ▲ 4.0% |
| 40 con: | 118.000 đ | ▲ 11.0% |
| 30 con: | 130.000 đ | ▲ 19.0% |
| Tôm sú Oxi | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 60 con: | ||
| 50 con: | ||
| 40 con: | 194.000 đ | ▲ 0.5% |
| 30 con: | 185.000 đ | ▼ -11.4% |
| 20 con: | 213.000 đ | ▼ -18.7% |
| Tôm Sú dập đá | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 100 con: | ||
| 90 con: | ||
| 80 con: | ||
| 70 con: | ||
| 60 con: | ||
| 50 con: | ||
| 40 con: | 174.000 đ | 0% |
| 30 con: | 160.000 đ | ▼ -13.8% |
| 20 con: | 178.000 đ | ▼ -21.2% |
📱 Mở xem trong App SAMVI AI để xem nhanh, gọn.
Nếu anh chưa cài App 👉 hãy bấm nút bên dưới để mở App, sau đó chọn
Cài App SAMVI AI và bấm 🔔 Nhận thông báo
để nhận giá tôm mỗi ngày, cùng nhiều gói hỗ trợ nuôi tôm khác.
Ghi chú
- Giá có thể thay đổi theo vùng, lượng và tình trạng tôm.
- Anh em cần giá sát ao vui lòng gọi điện trực tiếp cho người mua nhé.