Bảng giá tôm thịt, giá cua mua tại ao (tôm thẻ kiểm kháng sinh, tôm sú nuôi oxi, cua biển thương phẩm) tham khảo tại khu vực Cà Mau. Theo dõi biến động thị trường để có kế hoạch thu hoạch đạt lợi nhuận tối đa.
Cập nhật ngày: 02/07/2026
📊 Thẻ kiểm KS
| KÍCH CỠ (SIZE) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | 64.000 đ | 0% |
| 100 con: | 83.500 đ | ▼ -6.2% |
| 90 con: | 99.000 đ | 0% |
| 80 con: | 102.000 đ | ▲ 2.0% |
| 70 con: | 104.000 đ | ▲ 2.0% |
| 60 con: | 105.000 đ | ▲ 1.0% |
| 50 con: | 108.000 đ | ▼ -11.8% |
| 40 con: | 112.000 đ | ▲ 2.8% |
| 30 con: | 123.000 đ | ▼ -13.1% |
| 20 con: | 170.000 đ | 0% |
👉 Lưu ý thêm: Giá dòng thẻ đá bắt ngang thông thường sẽ rẻ hơn khoảng từ 5.000 đ đến 10.000 đ một kí.
📊 Tôm sú Oxi
| KÍCH CỠ (SIZE) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 60 con: | ||
| 50 con: | ||
| 40 con: | 108.000 đ | 0% |
| 30 con: | 130.000 đ | 0% |
| 20 con: | 150.000 đ | ▼ -9.1% |
👉 Lưu ý thêm: Giá tôm sú dập đá loại thường có thể rẻ hơn khoảng 10.000 đ đến vài chục ngàn một kí so với sú Oxi thương phẩm.
📊 Giá Cua mua ao
| KÍCH CỠ (SIZE) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gạch | 470.000 ₫ | |
| Gạch nhỏ | 350.000 ₫ | |
| Y 7 | 350.000 ₫ | |
| Y | 240.000 ₫ | |
| Y tứ | 170.000 ₫ | |
| Cua don | 100,000 ₫ |
📌 Ghi chú lưu ý cho bà con
- Giá tôm, cua trên mang tính chất tham khảo tại thị trường Cà Mau và các vùng lân cận.
- Giá thực tế tại ao có thể dao động tùy theo thương lái thu mua, khoảng cách vận chuyển và tình trạng oxy của sản phẩm.
- Anh em cần giá sát nhất ao nhà mình vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý hoặc người mua nhé!
Để lại một bình luận