Bảng giá tôm thịt, giá tôm mua tại ao (tôm thẻ, tôm sú), giá tham khảo tại Cà Mau và các vùng lân cận. Theo dõi biến động giá tôm để có kế hoạch nuôi tốt nhất.
Cập nhật ngày: 18/06/2026
📊 Thẻ kiểm KS
| Kích cỡ (Size) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | 64.000 đ | 0% |
| 100 con: | 83.500 đ | ▼ -11.2% |
| 90 con: | 99.000 đ | 0% |
| 80 con: | 102.000 đ | ▲ 2.0% |
| 70 con: | 104.000 đ | ▲ 2.0% |
| 60 con: | 105.000 đ | ▲ 1.0% |
| 50 con: | 108.000 đ | ▼ -11.8% |
| 40 con: | 112.000 đ | ▲ 2.8% |
| 30 con: | 113.000 đ | ▼ -13.1% |
| 20 con: | 152.000 đ | 0% |
📊 Thẻ đá bắt ngang
| Kích cỡ (Size) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 150 con: | 54.000 đ | 0% |
| 100 con: | 78.000 đ | ▲ 13.2% |
| 90 con: | 90.000 đ | 0% |
| 80 con: | 92.000 đ | 0% |
| 70 con: | 93.000 đ | 0% |
| 60 con: | 95.000 đ | ▼ -1.0% |
| 50 con: | 99.000 đ | ▲ 1.0% |
| 40 con: | 100.000 đ | 0% |
| 30 con: | 105.000 đ | ▼ -0.9% |
| ▲ 0% |
📊 Tôm sú Oxi
| Kích cỡ (Size) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 60 con: | 172.000 đ | ▲ 0.6% |
| 50 con: | 175.000 đ | ▼ -0.6% |
| 40 con: | 155.000 đ | ▼ -0.6% |
| 30 con: | 191.000 đ | ▼ -0.5% |
| 20 con: | 250.000 đ | 0% |
📊 Tôm Sú dập đá
| Kích cỡ (Size) | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 100 con: | ||
| 90 con: | ||
| 80 con: | ||
| 70 con: | ||
| 60 con: | 156.000 đ | 0% |
| 50 con: | 158.000 đ | 0% |
| 40 con: | 136.000 đ | 0% |
| 30 con: | 165.000 đ | 0% |
| 20 con: | 215.000 đ | 0% |
📌 Ghi chú lưu ý cho bà con
- Giá tôm thịt trên mang tính chất tham khảo tại thị trường Cà Mau và các vùng lân cận.
- Giá thực tế tại ao có thể dao động tùy theo: thương lái thu mua, khoảng cách vận chuyển, tỷ lệ tôm đẹp và oxy.
- Anh em cần giá sát nhất ao nhà mình vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý hoặc người mua nhé!
Để lại một bình luận